
温差式风速仪EJH-37954-00 订购编号:EJH-37954-00
点击这里发送询价请详细填写一下内容,包括产品原产国、品牌完整名称以及您所能得到的所有信息,这将有助于我们准确迅速的报价。非常感谢!
| Specifications | ||
| Product Type | Vane Anemometer | |
| Range |
Air velocity: 90 to 6900 ft/min 0.4 to 35 m/s 1.4 to 67.0 mph 2.2 to 108 km/hr 1.2 to 58 knots |
|
| Temp resolution | 0.1°F/C | |
| Resolution (knots) | 0.1 | |
| Resolution (mph) | 0.1 | |
| Resolution (ft/min) | 1 | |
| Accuracy | Air velocity: ±3% of reading | |
| Resolution (m/s) | 0.1 | |
| Volume range | 0 to 99,999 cfm | |
| Volume resolution | 0.1 | |
| Volume accuracy | ±3% of rdg | |
| Temp range | 14 to 122°F (-10 to 50°C) | |
| Temp accuracy | ±2°F (±1°C) | |
| Model | DCFM8906 | |
| Qty/ea | 1 | |
| Manufacturer number | DCFM8906 | |
| Brand | General Tools | |
| Display | dual-line 4-digit LCD, 1 1/4"H | |
| Dimensions | 2 1/2" W x 7" H x 1 3/4" D | |
| Power | one 9 V battery (included) | |












