

| 技术参数 | |
| 通用 | |
| 测量方法 | 红外吸收,双波长,双路径 |
| 红外光源 | 碳氢化合物, 二氧化碳气体技术参数另行分开 |
| 自测 | 连续的 |
| 校准 | 工厂校准,无现场校准 |
| 性能参数 | |
| 终身稳定性 | ±5% of 满额度读数 |
| 准确率 |
±3% (满额度读数) 0~50% 读数 ±5% (满额度读数) 50~100% 读数 |
| 反馈时间 |
±3% (满额度读数) 0~50% 读数 ±5% (满额度读数) 50~100% 读数 |
| 启动时间* |
少于 60秒 *参考 -20°C ~ +45°C |
| 输出信号 | |
| 标准 | 电流 4-20mA, 最大负载阻抗500Ω |
| 可选 | Current sink 4~20mA |
| 可选 | HART® |
| 传感器预警 | 早期清洁光学: 预警 (1mA pulse) |
| 传感器失效 | 内部失效 (0 mA) |
| 电气规格 | |
| 电源 | 24 VDC, 范围 (18 ~ 32VDC) |
| 能耗 | 大约 3.5W |
| 接口规格 | 3 线 (0.5mm² ~ 1.5mm²) |
| 电缆入口 | M20 EExe cable gland |
| 温度范围 | |
| 储存温度 | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) |
| 运行温度 | -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F) |
| 湿度 (运行) | 100% 相对湿度 |
| 防爆外壳 | |
| 主要部件 | EExd IIC T6 |
| 终端 | EExe |
| 保护等级 | IP / IP67 DIN 40050 |
| 外壳材料 | 不锈钢SIS2343 (ASTM 316) |
| 重量 | Approx. 2.9 kg (6.4 lbs) |
| 尺寸 | 10.4 x 4.1 x 4.2 (Inches) |
| 保修条例 | |
| 5年整机保修 | |
| 15年红外光源保修 | |
| 认证 | |
| ATEX | Directive 94/9/EC, EMC directive 89/336/EEC Article 4 |
| CSA | Standard C22.2 No. 152-M1984 |
| SAA (Simtars) | AS 2380.1 / 2380.2 / 2380.6 |
| UL | See alternate datasheet |
| ABS | #04-LD444057-PDA |
| SIL | Qualified for SIL2 and SIL3 systems |
| 版本 | |
| 气体 | 范围 |
| 甲烷 | 0 ~ 100% LEL, 0 ~ 100% Vol |
| 丙烷 | 0 ~100% LEL |
| 注意: 技术参数可能有所改动 | |
