
手持式温差风速仪EJH-37955-16 订购编号:EJH-37955-16
点击这里发送询价请详细填写一下内容,包括产品原产国、品牌完整名称以及您所能得到的所有信息,这将有助于我们准确迅速的报价。非常感谢!
| pecifications | ||
| Product Type | Vane Anemometer | |
| Temp resolution | 0.1°F/°C | |
| Temp range | 32 to 122°F (0.0 to 50°C) | |
| Temp accuracy | 1.5°F (±0.8°C) | |
| Qty/ea | 1 | |
| RH range | 10.0 to 95.0% | |
| RH resolution | 0.1% | |
| RH accuracy | ±3% | |
| Brand | Cole-Parmer | |
| Air velocity range | 80 to 5910 ft/min (0.4 to 30.0 m/s) | |
| Air velocity resolution | 1 ft/min (0.1 m/s) | |
| Air velocity accuracy |
±3% full scale under 20 m/s; ±4% full scale over 20 m/s |
|
| Display | High-contrast LCD, 3/8" (9.5 mm) H digits | |
| Velocity range | 80 to 5910 ft/min, 0.4 to 30.0 m/s | |
| Velocity resolution | 1 ft/min, 0.1 m/s | |
| Velocity accuracy | ±3% < 20 m/s, ±4% > 20 m/s | |
| Barometric pressure range | 0.29 to 32.48 in Hg (10.0 to 1100 hPa) | |
| Barometric pressure resolution | 0.01 in. Hg (0.1 and 1 hPa) | |
| Barometric pressure accuracy | ±0.12 in. Hg (±4 hPa) | |
| Dimensions | 8 1/4" L x 1 1/2" dia (21 x 3.8 cm) | |
| Dew point range | -13.5 to 120.1°F (-25.3 to 48.9°C) | |
| Dew point resolution | 0.1° | |
| Power | Four AAA batteries (included) | |












