
风速计干湿表数据记录器EJH-10000-73 订购编号:EJH-10000-73
点击这里发送询价请详细填写一下内容,包括产品原产国、品牌完整名称以及您所能得到的所有信息,这将有助于我们准确迅速的报价。非常感谢!
| Specifications | ||
| Product Type | Mini-Vane anemometer | |
| Temp resolution | 0.1° | |
| Volume range | 0 to 99,999 ft3/min (m3/min) | |
| Volume resolution | 0.1 up to 9999.9, then 1.0 | |
| Temp range | -4 to 140°F (-20 to 60°C) | |
| Temp accuracy | ±1.1°F from 32 to 122°F, ±2.2°F below 32°F and above 122°F (±0.6°C from 0 to 50°C, ±1.2°C below 0°C and above 50°C) | |
| Model | AN340 | |
| Qty/ea | 1 | |
| RH range | 0.1 to 99.9% | |
| RH resolution | 0.1% | |
| RH accuracy | ±3% RH from 10 to 90% RH, ±5% RH below 10% RH and above 90% RH | |
| Manufacturer number | AN340 | |
| Brand | Extech | |
| Air velocity range | 100 to 3940 ft/min (0.5 to 20 m/s) | |
| Air velocity resolution | 1 ft/min (0.1 m/s) | |
| Air velocity accuracy | ±(3% rdg + 39 ft/min); ±(3% rdg + 0.2 m/s) | |
| Display | Dual function LCD with backlight, 1 3/8" x 2 1/8" (32.5 x 52 mm) | |
| Dimensions | 6 5/8" x 3 1/8" x 1 5/8" (169 x 78 x 44 mm) | |
| Dew point range | -4 to 140° (-20 to 60°C) | |
| Wet bulb temp (Range) | -4 to 158°F (-20 to 70°C) | |
| Power | Six AAA batteries | |
| Data storage | 12,000 reading automatically | |












